NGC 2237 : nébuleuse de la Rosette (C49 dans le catalogue de Caldwell)
ludovic - jeu, 01/28/2021 - 23:14
C 49 - NGC 2237/38/39 : Nébuleuse gazeuse
Objet : Nébuleuse gazeuse à émission - Nuages de gaz lieu de naissance des étoiles |
Constellation : Licorne | Magnitude : 4,8 | Surface : 130' x 110' | Distance : 4.700 al |
Date & Heure (TU) : | 10/02/2021 - 22:13 | ![]() |
Temps de pose : | 9 x 120 secondes | |
Site d'observation : | Rognac (13) | |
Conditions météorologiques : | Ciel : dégagé - Vent : faible | |
Monture & Optique : | AZ-EQ6 GT - Vixen ED102S ; D = 102 mm ; f = 920 mm (lunette) | |
Montage : |
Focale : f/D = 4,5 (réducteur) |
|
Logiciels : |
Acquisition : Sharp_Cap 3.2 Prétraitement : DeepSkyStacker Traitement : DeepSkyStacker |
|
Membre(s) présent(s) : | SSF - Ludovic R. |
Date & Heure (TU) : | 11/02/2018 - 00:21 | ![]() |
Temps de pose : | 10 x 60 secondes (1 dark) | |
Site d'observation : | Rognac (13) | |
Conditions météorologiques : | ciel dégagé | |
Monture & Optique : | HEQ5 Pro Goto - Meyer - Optik de 200mm pour un f/d final de 4.(téléobjectif) | |
Montage : |
Focale : f/D = 4 |
|
Logiciels : |
Acquisition : CCDOPS v5.36 de SBIG |
|
Membre(s) présent(s) : | SSF |
Catalogues:
Types objets lointains:
Constellations:
