NGC 1499 : Nébuleuse gazeuse
ludovic - dim, 07/09/2017 - 23:57
NGC 1499 : Nébuleuse Californie
Objet : Nébuleuse gazeuse à émission |
Constellation : Percée | Magnitude : 5,0 | Surface : 160' x 40' | Distance : 1.500 al |
Date & Heure (TU) : | 16/08/2015 - 00:59 | ![]() |
Temps de pose : | 4 x 180 secondes (1 darks) | |
Site d'observation : | La Vudèle -Quinson (04) | |
Conditions météorologiques : | Ciel : dégagé - Vent : aucun - Humidité : faible | |
Monture & Optique : | HEQ5 Pro Goto - Meyer - Optik ; D = 50 mm ; f = 200 mm (téléobjectif) | |
Montage : |
Focale : f/D = 4 |
|
Logiciels : |
Acquisition : CCDOPS v5.36 de SBIG Prétraitement : CCDOPS v5.36 de SBIG Traitement : CCDOPS v5.36 de SBIG |
|
Membre(s) présent(s) : | Ludovic R. (SSF) |
Types objets lointains:
Constellations:
