NGC 1982 : Nébuleuse gazeuse (M43 dans le catalogue de Messier)
ludovic - mer, 12/17/2014 - 13:55
M 43 - NGC 1982 : Nébuleuse d'Orion
Objet : Nébuleuse gazeuse à émission - Nuages de gaz lieu de naissance des étoiles |
Constellation : Orion | Magnitude : 6,0 | Surface : 20' x 15' | Distance : 1.500 al |
Date & Heure (TU) : | 15/02/2013 - 20:56 | ![]() |
Temps de pose : | 28 secondes | |
Site d'observation : | La Vudèle -Quinson (04) | |
Conditions météorologiques : | Ciel : dégagé - Vent : aucun | |
Monture & Optique : | HEQ5 Pro Goto - Vixen ED102S ; D = 102 mm ; f = 920 mm (lunette) | |
Montage : |
Focale : f/D = 4,5 (réducteur) |
|
Logiciels : |
Acquisition : Canon EOS Prétraitement : Iris Traitement : Iris |
|
Membre(s) présent(s) : | SSF - Aimé B., Willy L. et Ludovic R. |
Date & Heure (TU) : | 27/03/2009 - **:** | ![]() |
Temps de pose : | 5 x 6 x 60 secondes + 3 x 15 secondes | |
Site d'observation : | La Penne sur Huveaune (13) | |
Conditions météorologiques : | Ciel : dégagé - T° : *°C - Vent : faible - Humidité : 75% | |
Monture & Optique : | EQ6 Pro Goto - WO Megrez 110 ED ; D = 110 mm ; f = 714 mm (lunette) | |
Montage : |
Focale : f/D = 4,8 (correcteur/réducteur : TV TRF 2008 0,8X) |
|
Logiciels : |
Acquisition : Autostar envisage 7.05 Autoguidage : PHD Guiding Prétraitement : CCD STACK DDP Traitement : CCD STACK DDP |
|
Membre(s) présent(s) : | SSF - Sylvain B. |
Catalogues:
Types objets lointains:
Constellations:
