NGC 1976 : Nébuleuse gazeuse (M42 dans le catalogue de Messier)
M 42 - NGC 1976 : Nébuleuse d'Orion
Objet : Nébuleuse gazeuse à émission - Nuages de gaz lieu de naissance des étoiles |
Constellation : Orion | Magnitude : 4,0 | Surface : 66' x 60' | Distance : 1.500 al |
Date & Heure (TU) : | 29/03/2019 - 21:14 | ![]() |
Temps de pose : | 10 x 30 secondes (10 dark) | |
Sensibilité : | 800 ISO | |
Site d'observation : | Champ d'Olivier - Aubagne (13) | |
Conditions météorologiques : | Ciel : dégagé - Vent : faible - Humidité : faible | |
Monture & Optique : | AZ-EQ6 GT - Vixen ED102S ; D = 102 mm ; f = 920 mm (lunette) | |
Montage : |
Focale : f/D = 4,5 (réducteur) |
|
Logiciels : |
Acquisition : Canon EOS Autoguidage : PHD Guiding Prétraitement : Iris Traitement : Iris Remarque : juxtaposition de photos du coeur avec celles de l'ensemble de la nébuleuse |
|
Membre(s) présent(s) : | SSF |
Date & Heure (TU) : | 15/02/2013 - 20:56 | ![]() |
Temps de pose : | 28 secondes | |
Site d'observation : | La Vudèle -Quinson (04) | |
Conditions météorologiques : | Ciel : dégagé - Vent : aucun | |
Monture & Optique : | HEQ5 Pro Goto - Vixen ED102S ; D = 102 mm ; f = 920 mm (lunette) | |
Montage : |
Focale : f/D = 4,5 (réducteur) |
|
Logiciels : |
Acquisition : Canon EOS Prétraitement : Iris Traitement : Iris |
|
Membre(s) présent(s) : | SSF - Aimé B., Willy L. et Ludovic R. |
Date & Heure (TU) : | 27/03/2009 - **:** | ![]() |
Temps de pose : | 5 x 6 x 60 secondes + 3 x 15 secondes | |
Site d'observation : | La Penne sur Huveaune (13) | |
Conditions météorologiques : | Ciel : dégagé - T° : *°C - Vent : faible - Humidité : 75% | |
Monture & Optique : | EQ6 Pro Goto - WO Megrez 110 ED ; D = 110 mm ; f = 714 mm (lunette) | |
Montage : |
Focale : f/D = 4,8 (correcteur/réducteur : TV TRF 2008 0,8X) |
|
Logiciels : |
Acquisition : Autostar envisage 7.05 Autoguidage : PHD Guiding Prétraitement : CCD STACK DDP Traitement : CCD STACK DDP |
|
Membre(s) présent(s) : | SSF - Sylvain B. |
Date & Heure (TU) : | 21/02/2009 - 19:53 | ![]() |
Temps de pose : | 1 x 60 secondes (1 dark) | |
Site d'observation : | Rognac (13) | |
Conditions météorologiques : | Ciel : nuages fins (cirrus) - Vent : faible | |
Monture & Optique : | HEQ5 Pro Goto - Vixen ED102S ; D = 102 mm ; f = 920 mm (lunette) | |
Montage : |
Focale : f/D = 4,7 (réducteur Celestron) |
|
Logiciels : |
Acquisition : CCDOPS v5.36 de SBIG Prétraitement : CCDOPS v5.36 de SBIG Traitement : CCDOPS v5.36 de SBIG |
|
Membre(s) présent(s) : | SSF |
