NGC 6611 : Nébuleuse (M16 dans le catalogue de Messier)
M 16 - NGC 6611 : Nébuleuse de l'Aigle
Objet : C'est un nuage gazeux à émission dû à la présence, en son sein, d'un amas d'étoiles. Les photographies spectaculaires des colonnes sombres de poussières faites par le télescope spatial Hubble, l'ont rendu célèbre. Celles en forme de fourche, sont nommées les "Piliers de la création". |
Constellation : Serpent | Magnitude : 6,6 | Surface : 8' x 8' | Distance : 5.200 al |
Date & Heure (TU) : | 11/08/2021 - 21:32 à 22:38 | ![]() |
Temps de pose : | Pour chaque filtre : 180 secondes x 5 photos pour les filtres L, H, S et x 7 photos pour le filtre O. Durée (3 darks, 3 PLU et 3 offset pour chaque filtre). Durée totale de la pose : 66 minutes. | |
Site d'observation : | La Guindaine - Villar d'Arène(05) 1950 m d'altitude | |
Conditions météorologiques : | Ciel : dégagé - Vent : faible - Humidité : faible | |
Monture & Optique : | AZ-EQ6 GT - Vixen ED102S ; D = 102 mm ; f = 920 mm (lunette) | |
Montage : |
Focale : au foyer |
|
Logiciels : |
Acquisition : Sharp_Cap Autoguidage : PHD Guiding Prétraitement : Siril v0.99.10.1 Traitement : Siril v0.99.10.1 Remarque : Première photo LSHO |
|
Membre(s) présent(s) : | SSF |
Date & Heure (TU) : | 22/08/2017 - 19:42 | ![]() |
Temps de pose : | 4 x 240 secondes (4 darks) | |
Site d'observation : | La Vudèle - Quinson (04) | |
Conditions météorologiques : | Ciel : dégagé - Vent : aucun - Humidité : faible | |
Monture & Optique : | AZ-EQ6 GT - Vixen ED102S ; D = 102 mm ; f = 920 mm (lunette) | |
Montage : |
Focale : f/D = 9 |
|
Logiciels : |
Acquisition : CCDOPS v5.36 de SBIG Traitement : CCDOPS v5.36 de SBIG |
|
Membre(s) présent(s) : | Ludovic R. (SSF) |
Date & Heure (TU) : | 10/08/2008 - **:** | ![]() |
Temps de pose : | 22 x 240 secondes (Dark médian de 5 darks de 240 secondes) | |
Site d'observation : | Cap Corse (20) | |
Conditions météorologiques : | Ciel : clair - T° : 22°C - Vent : faible - Lune au PQ couchée | |
Monture & Optique : | EQ6 Pro Goto - W. O. Megrez 110 ED ; D = 110 mm ; f = 714 mm (lunette) | |
Montage : |
Focale : f/D = 4,8 (correcteur/réducteur : TV TRF 2008 0,8X) |
|
Logiciels : |
Autoguidage : PHD Guiding Acquisition : Autostar envisage 7.05 Traitement : DSS 3.21 (débloom, HDR) |
|
Membre(s) présent(s) : | SSF - Sylvain B. |
