IC 5067/70 : Nébuleuse gazeuse
ludovic - dim, 07/09/2017 - 23:08
IC5067 et IC 5070 : Nébuleuse du Pélican
Objet : Nébuleuse gazeuse à émission - Nuages de gaz |
Constellation : Cygne | Magnitude : 7,0 | Surface : 80' x 80' | Distance : 2.000 al |
Date & Heure (TU) : | 15/08/2015 - 22:34 | ![]() |
Temps de pose : | 3 x 180 secondes (1 darks) | |
Site d'observation : | La Vudèle - Quinson(04) | |
Conditions météorologiques : | Ciel : dégagé - Vent : aucun - Humidité : faible | |
Monture & Optique : | HEQ5 Pro Goto - Meyer - Optik ; D = 50 mm ; f = 200 mm (téléobjectif) | |
Montage : |
Focale : f/D = 4 |
|
Logiciels : |
Acquisition : CCDOPS v5.36 de SBIG Prétraitement : CCDOPS v5.36 de SBIG Traitement : CCDOPS v5.36 de SBIG |
|
Membre(s) présent(s) : | Ludovic R. (SSF) |
Types objets lointains:
Constellations:
