NGC 6888 : Nébuleuse émission (C27 dans le catalogue de Caldwell)
ludovic - lun, 04/17/2017 - 22:48
C 27 - NGC 6888 : Nébuleuse du Croissant
Objet : Nébuleuse émission |
Constellation : Cygne | Magnitude : 7,4 | Surface : 20' x 10' | Distance : 5.000 al |
Date & Heure (TU) : | 11/08/2021 - 00:08 à 00:54 | ![]() |
Temps de pose : | 5 x 180 secondes (3 darks, 3 PLU et 3 offset pour chaque filtre) soit un total de 60 minutes | |
Site d'observation : | La Guindaine - Villar d'Arène(05) 1950 m d'altitude | |
Conditions météorologiques : | Ciel : dégagé - Vent : faible - Humidité : faible - Humidité : faible | |
Monture & Optique : | AZ-EQ6 GT - Vixen ED102S ; D = 102 mm ; f = 920 mm (lunette) | |
Montage : |
Focale : au foyer |
|
Logiciels : |
Acquisition : Sharp_Cap Autoguidage : PHD Guiding Prétraitement : Siril v0.99.10.1 Traitement : Siril v0.99.10.1 |
|
Membre(s) présent(s) : | SSF |
Catalogues:
Types objets lointains:
Constellations:
