IC 5146 : Nébuleuse gazeuse (C19 dans le catalogue de Caldwell)
ludovic - lun, 04/17/2017 - 00:44
C 19 - IC 5146 : Nébuleuse du Coton
Objet : Nébuleuse gazeuse à émission - Nuages de gaz |
Constellation : Cygne | Magnitude : 7,0 | Surface : 12' x 12' | Distance : 4.000 al |
Date & Heure (TU) : | 16/08/2015 - 22:56 | ![]() |
Temps de pose : | 3 x 180 secondes (1 darks) | |
Site d'observation : | La Vudèle - Quinson(04) | |
Conditions météorologiques : | Ciel : dégagé - Vent : aucun - Humidité : faible | |
Monture & Optique : | HEQ5 Pro Goto - Meyer - Optik ; D = 50 mm ; f = 200 mm (téléobjectif) | |
Montage : |
Focale : f/D = 4 |
|
Logiciels : |
Acquisition : CCDOPS v5.36 de SBIG Prétraitement : CCDOPS v5.36 de SBIG Traitement : CCDOPS v5.36 de SBIG |
|
Membre(s) présent(s) : | Ludovic R. (SSF) |
Date & Heure (TU) : | 10/10/2009 - 23:00 - 01:00 | ![]() |
Temps de pose : | 120 secondes + 9 x 900 secondes = 1200 secondes ( 7 darks de 600 secondes - 17 flats - 13 offset) | |
Site d'observation : | La Penne sur Huveaune (13) | |
Conditions météorologiques : | ciel dégagé - T° : 24°C - Vent : faible - Humidité : 60% | |
Monture & Optique : | William Optic Megrez 110 ED ; D = 110 mm ; f = 714 mm (lunette) | |
Montage : |
Focale : f/D = 6,5 (au foyer) |
|
Logiciels : |
Acquisition : Meade Envisage |
|
Membre(s) présent(s) : | SSF - Sylvain B. |
Catalogues:
Types objets lointains:
Constellations:
