NGC 0869 & 0884 : Double amas de Persée (C14 dans le catalogue de Caldwell)
ludovic - lun, 04/17/2017 - 00:29
C 14 - NGC 869-884 : h et X Double amas de Persée
Objet : Amas galactique - Groupe d'étoiles serrées |
NGC 869 | Magnitude : 4,3 | Surface : 30' x 30' | Distance : 7.100 al |
NGC 884 | Magnitude : 4,4 | Surface : 30' x 30' | Distance : 7.400 al |
Date & Heure (TU) : | 24/10/2014 - 23:33 | ![]() |
Temps de pose : | 60 secondes à 1600 ISO | |
Site d'observation : | La Vudèle - Quinson (04) | |
Conditions météorologiques : | Ciel dégagé - Vent : - Vent : faible | |
Monture & Optique : | EQ6 HEQ5 Pro Goto - Vixen ED102S ; D = 102 mm ; f = 920 mm (lunette) | |
Montage : |
Focale : f/D = 4,5 (réducteur) |
|
Logiciels : |
Acquisition : Canon EOS |
|
Membre(s) présent(s) : | SSF - Ludovic R. |
Catalogues:
Types objets lointains:
Constellations:
