NGC 6341 : Amas globulaire (M92 dans le catalogue de Messier)
ludovic - ven, 12/26/2014 - 22:46
M 92 - NGC 6341 : Amas globulaire
Objet : Amas globulaire de classe IV - Groupe d'étoiles serrées |
Constellation : Hercule | Magnitude : 6,1 | Surface : 12' x 12' | Distance : 26.000 al |
Date & Heure (TU) : | 20/08/2011 - 19:25 | ![]() |
Temps de pose : | 3 x 40 secondes (3 darks) | |
Site d'observation : | Rognac (13) | |
Conditions météorologiques : | Ciel : dégagé - Vent : aucun - Humidité : faible | |
Monture & Optique : | HEQ5 Pro Goto - Vixen ED102S ; D = 102 mm ; f = 920 mm (lunette) | |
Montage : |
Focale : f/D = 4,5 (réducteur) |
|
Logiciels : |
Acquisition : CCDOPS v5.36 de SBIG Pré-traitement : CCDOPS v5.36 de SBIG Traitement : CCDOPS v5.36 de SBIG |
|
Membre(s) présent(s) : | SSF |
Date & Heure (TU) : | 29/05/2006 - 23:42 | ![]() |
Temps de pose : | 8 x 10 secondes (1 darks) | |
Site d'observation : | Rognac (13) | |
Conditions météorologiques : | Ciel : dégagé - Vent : faible | |
Monture & Optique : | Celestron C8 ; D = 203 mm ; f = 2000 mm (télescope) | |
Montage : |
Focale : f/D = 10 (au foyer) |
|
Logiciels : |
Acquisition : CCDOPS v5.36 de SBIG Pré-traitement : CCDOPS v5.36 de SBIG Traitement : CCDOPS v5.36 de SBIG |
|
Membre(s) présent(s) : | SSF |
Catalogues:
Types objets lointains:
Constellations:
