NGC 6514 : Nébuleuse gazeuse (M20 dans le catalogue de Messier)
ludovic - lun, 12/01/2014 - 21:17
M 20 - NGC 6514 : Nébuleuse Trifide
Objet : Nébuleuse gazeuse à émission - Nuages de gaz lieu de naissance des étoiles |
Constellation : Sagittaire | Magnitude : 9,0 | Surface : 29' x 27' | Distance : 3.200 al |
Date & Heure (TU) : | 21/08/2017 - 22:18 | ![]() |
Temps de pose : | 5 x 240 secondes (5 darks) | |
Site d'observation : | La Vudèle - Quinson (04) | |
Conditions météorologiques : | Ciel : dégagé - Vent : aucun - Humidité : faible | |
Monture & Optique : | AZ-EQ6 GT - Vixen ED102S ; D = 102 mm ; f = 920 mm (lunette) | |
Montage : |
Focale : f/D = 9 |
|
Logiciels : |
Acquisition : CCDOPS v5.36 de SBIG Traitement : CCDOPS v5.36 de SBIG |
|
Membre(s) présent(s) : | Ludovic R. (SSF) |
Date & Heure (TU) : | 30/08/2011 - 18:50 | ![]() |
Temps de pose : | 5 x 45 secondes (5 darks) | |
Site d'observation : | Mas des Grailles - Cruis (04) | |
Conditions météorologiques : | Ciel : dégagé - Vent : aucun - Humidité : faible | |
Monture & Optique : | HEQ5 Pro Goto - Vixen ED102S ; D = 102 mm ; f = 920 mm (lunette) | |
Montage : |
Focale : f/D = 4,5 (réducteur) |
|
Logiciels : |
Acquisition : CCDOPS v5.36 de SBIG Prétraitement : CCDOPS v5.36 de SBIG Traitement : CCDOPS v5.36 de SBIG |
|
Membre(s) présent(s) : | SSF |
Date & Heure (TU) : | 10/08/2008 - **:** | ![]() |
Temps de pose : | 4 x 120 secondes (4 darks) | |
Site d'observation : | La Penne sur Huveaune (13) | |
Conditions météorologiques : | Ciel : clair - T° : 23°C - Vent : faible - Lune au PQ | |
Monture & Optique : | EQ6 Pro Goto W. O. Megrez 110 ED ; D = 110 mm ; f = 714 mm (lunette) | |
Montage : |
Focale : f/D = 4,8 (correcteur/réducteur : TV TRF 2008 0,8X) |
|
Logiciels : |
Logiciel autoguidage : PHD Guiding Acquisition : Logiciel Meade Envisage Prétraitement : DSS 3.21 (débloom, HDR) Traitement : DSS 3.21 (débloom, HDR) |
|
Membre(s) présent(s) : | SSF - Sylvain B. |
Catalogues:
Types objets lointains:
Constellations:
