NGC 6523 : Nébuleuse gazeuse (M8 dans le catalogue de Messier)
ludovic - sam, 11/08/2014 - 10:47
M 8 - NGC 6523 : Nébuleuse de la Lagune
Objet : Nébuleuse gazeuse à émission - Nuages de gaz, lieu de naissance des étoiles |
Constellation : Sagittaire | Magnitude : 6,0 | Surface : 90' x 40' | Distance : 3.600 al |
Date & Heure (TU) : | 21/08/2017 - 22:55 | ![]() |
Temps de pose : | 4 x 240 secondes (4 darks) | |
Site d'observation : | La Vudèle - Quinson (04) | |
Conditions météorologiques : | Ciel : dégagé - Vent : aucun - Humidité : faible | |
Monture & Optique : | AZ-EQ6 GT - Vixen ED102S ; D = 102 mm ; f = 920 mm (lunette) | |
Montage : |
Focale : f/D = 9 |
|
Logiciels : |
Acquisition : CCDOPS v5.36 de SBIG Traitement : CCDOPS v5.36 de SBIG |
|
Membre(s) présent(s) : | Ludovic R. (SSF) |
Date & Heure (TU) : | 29/08/2011 - 21:54 | ![]() |
Temps de pose : | 3 x 120 secondes (3 darks) | |
Site d'observation : | Mas des Grailles - Cruis (04) | |
Conditions météorologiques : | Ciel : dégagé - Vent : aucun - Humidité : faible | |
Monture & Optique : | HEQ5 Pro Goto - Vixen ED102S ; D = 102 mm ; f = 920 mm (lunette) | |
Montage : |
Focale : f/D = 4,5 (réducteur) |
|
Logiciels : |
Acquisition : CCDOPS v5.36 de SBIG Traitement : CCDOPS v5.36 de SBIG |
|
Membre(s) présent(s) : | Ludovic R. (SSF) |
Date & Heure (TU) : | 19/07/2008 - 20:07 | ![]() |
Temps de pose : | 2 heures | |
Site d'observation : | Pris depuis son balcon en pleine centre ville de Marseille (13) | |
Conditions météorologiques : | Ciel : dégagé - Vent : aucun | |
Monture & Optique : | HEQ5 Pro Goto - Vixen ED102S ; D = 102 mm ; f = 920 mm (lunette) | |
Montage : |
Focale : f/D = 4,5 (réducteur) |
|
Logiciels : | Traitement : NC | |
Membre(s) présent(s) : | SSF - Jean Philippe B. |
Catalogues:
Types objets lointains:
Constellations:
